99610511552
JINWO
We provide one-stop service from production to packaging customization.
Application
Make | Model | Submodel | Engine | Year | Chasis |
---|---|---|---|---|---|
Porsche | All | All | All | All | 980 |
Porsche | All | All | All | All | 986 |
Porsche | All | All | All | All | 987 |
Porsche | All | All | All | All | 996 |
Porsche | All | All | All | All | 996t |
Porsche | All | All | All | All | 997 |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.6L M55.02 | 2011 | N/A |
Porsche | Cayenne | Base | All | 2011 | N/A |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.6L M55.02 | 2011 | All |
Porsche | Cayenne | Base | All | 2011 | All |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.2L | 2004 | 955 |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.2L | 2005 | 955 |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.2L | 2006 | 955 |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.6L M55.01 | 2008 | 955 |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.6L M55.01 | 2009 | 955 |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.6L M55.01 | 2010 | 955 |
Porsche | Cayenne | GTS | V8 4.8L M48.01 | 2008 | 955 |
Porsche | Cayenne | GTS | V8 4.8L M48.01 | 2009 | 955 |
Porsche | Cayenne | GTS | V8 4.8L M48.01 | 2010 | 955 |
Porsche | Cayenne | S | V8 4.8L M48.02 | 2011 | N/A |
Porsche | Cayenne | S | All | 2011 | N/A |
Porsche | Cayenne | S | V8 4.8L M48.02 | 2011 | All |
Porsche | Cayenne | S | All | 2011 | All |
Porsche | Cayenne | S | V8 4.5L | 2003 | 955 |
Porsche | Cayenne | S | V8 4.5L | 2004 | 955 |
Porsche | Cayenne | S | V8 4.5L | 2005 | 955 |
Porsche | Cayenne | S | V8 4.5L | 2006 | 955 |
Porsche | Cayenne | S | V8 4.8L M48.01 | 2008 | 955 |
Porsche | Cayenne | S | V8 4.8L M48.01 | 2009 | 955 |
Porsche | Cayenne | S | V8 4.8L M48.01 | 2010 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo | V8 4.8L M48.52 | 2011 | N/A |
Porsche | Cayenne | Turbo | All | 2011 | N/A |
Porsche | Cayenne | Turbo | V8 4.8L M48.52 | 2011 | All |
Porsche | Cayenne | Turbo | All | 2011 | All |
Porsche | Cayenne | Turbo | V8 4.5L | 2003 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo | V8 4.5L | 2004 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo | V8 4.5L | 2005 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo | V8 4.5L | 2006 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo | V8 4.8L M48.51 | 2008 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo | V8 4.8L M48.51 | 2009 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo | V8 4.8L M48.51 | 2010 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo S | V8 4.5L | 2006 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo S | V8 4.8L M48.51 | 2009 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo S | V8 4.8L M48.51 | 2010 | 955 |
Porsche | Panamera | 4 | V6 3.6L M46.40 | 2011 | 970 |
Porsche | Panamera | 4S | V8 4.8L M48.40 | 2010 | 970 |
Porsche | Panamera | 4S | V8 4.8L M48.40 | 2011 | 970 |
Porsche | Panamera | Base | V6 3.6L M46.20 | 2011 | 970 |
Porsche | Panamera | S | V8 4.8L M48.20 | 2010 | 970 |
Porsche | Panamera | S | V8 4.8L M48.20 | 2011 | 970 |
Porsche | Panamera | Turbo | V8 4.8L M48.70 | 2010 | 970 |
Porsche | Panamera | Turbo | V8 4.8L M48.70 | 2011 | 970 |
We provide one-stop service from production to packaging customization.
Application
Make | Model | Submodel | Engine | Year | Chasis |
---|---|---|---|---|---|
Porsche | All | All | All | All | 980 |
Porsche | All | All | All | All | 986 |
Porsche | All | All | All | All | 987 |
Porsche | All | All | All | All | 996 |
Porsche | All | All | All | All | 996t |
Porsche | All | All | All | All | 997 |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.6L M55.02 | 2011 | N/A |
Porsche | Cayenne | Base | All | 2011 | N/A |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.6L M55.02 | 2011 | All |
Porsche | Cayenne | Base | All | 2011 | All |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.2L | 2004 | 955 |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.2L | 2005 | 955 |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.2L | 2006 | 955 |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.6L M55.01 | 2008 | 955 |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.6L M55.01 | 2009 | 955 |
Porsche | Cayenne | Base | V6 3.6L M55.01 | 2010 | 955 |
Porsche | Cayenne | GTS | V8 4.8L M48.01 | 2008 | 955 |
Porsche | Cayenne | GTS | V8 4.8L M48.01 | 2009 | 955 |
Porsche | Cayenne | GTS | V8 4.8L M48.01 | 2010 | 955 |
Porsche | Cayenne | S | V8 4.8L M48.02 | 2011 | N/A |
Porsche | Cayenne | S | All | 2011 | N/A |
Porsche | Cayenne | S | V8 4.8L M48.02 | 2011 | All |
Porsche | Cayenne | S | All | 2011 | All |
Porsche | Cayenne | S | V8 4.5L | 2003 | 955 |
Porsche | Cayenne | S | V8 4.5L | 2004 | 955 |
Porsche | Cayenne | S | V8 4.5L | 2005 | 955 |
Porsche | Cayenne | S | V8 4.5L | 2006 | 955 |
Porsche | Cayenne | S | V8 4.8L M48.01 | 2008 | 955 |
Porsche | Cayenne | S | V8 4.8L M48.01 | 2009 | 955 |
Porsche | Cayenne | S | V8 4.8L M48.01 | 2010 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo | V8 4.8L M48.52 | 2011 | N/A |
Porsche | Cayenne | Turbo | All | 2011 | N/A |
Porsche | Cayenne | Turbo | V8 4.8L M48.52 | 2011 | All |
Porsche | Cayenne | Turbo | All | 2011 | All |
Porsche | Cayenne | Turbo | V8 4.5L | 2003 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo | V8 4.5L | 2004 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo | V8 4.5L | 2005 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo | V8 4.5L | 2006 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo | V8 4.8L M48.51 | 2008 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo | V8 4.8L M48.51 | 2009 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo | V8 4.8L M48.51 | 2010 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo S | V8 4.5L | 2006 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo S | V8 4.8L M48.51 | 2009 | 955 |
Porsche | Cayenne | Turbo S | V8 4.8L M48.51 | 2010 | 955 |
Porsche | Panamera | 4 | V6 3.6L M46.40 | 2011 | 970 |
Porsche | Panamera | 4S | V8 4.8L M48.40 | 2010 | 970 |
Porsche | Panamera | 4S | V8 4.8L M48.40 | 2011 | 970 |
Porsche | Panamera | Base | V6 3.6L M46.20 | 2011 | 970 |
Porsche | Panamera | S | V8 4.8L M48.20 | 2010 | 970 |
Porsche | Panamera | S | V8 4.8L M48.20 | 2011 | 970 |
Porsche | Panamera | Turbo | V8 4.8L M48.70 | 2010 | 970 |
Porsche | Panamera | Turbo | V8 4.8L M48.70 | 2011 | 970 |
"Sandstorm Survival Guide" for Agricultural Machinery Oil Seals: The Ultimate Secret of Sealing Life Exceeding 5000 HoursDear agricultural machinery operators, maintenance shop owners, and parts suppliers:If your tractor has been "eating dirt" recently - the oil seal leaks faster than sand, and the
Real-World Case: Two Seals, One Excavator, Very Different FatesEquipment: 20-ton excavator (arm cylinder)Conditions: Average 25MPa, peak 48MPa (bucket hitting rocks)Seal A (Standard)Seal B (Pulse-Resistant)Failure time: 89 hoursFailure time: 1,720 hoursFailure mode: Lip tearFailure mode: Normal wear
Home / Your Industry / Tools & Resources / Products / News & Events / About / Contact US