| Availability: | |
|---|---|
Power Steering Oil Seal
Jinwo
Product Details
Product Details
| 1 | size |
| 2 | 19*29*7/8 |
| 3 | 32.7*42.7*6.5 |
| 4 | 30*48*8 |
| 5 | 18*30*6.4/7 |
| 6 | 18.75*30*5/7.3 |
| 7 | 26*38*6.5/7 |
| 8 | 27*38*5.5 |
| 9 | 19*32*7/7.8 |
| 10 | 24*42*8 |
| 11 | 24*40*8 |
| 12 | 27*41*8.5 |
| 13 | 27*44*8.5 |
| 14 | 35*53*8 |
| 15 | 19*32*6/7 |
| 16 | 25*38*7/7.8 |
| 17 | 25*38*7/7.8 |
| 18 | 25*38*7/7.8 |
| 19 | 24*38*8 |
| 20 | 24*41*8.5 |
| 21 | 26*44*8 |
| 22 | 30*46*8 |
| 23 | 27.96*40*8 |
| 24 | 28*38*7/7.5 |
| 25 | 23.36*29.75*4/6 |
| 26 | 20*40*7 |
| 27 | 18*32*6/7 |
| 28 | 19*35*5/5.5 |
| 29 | 26*38*6.5/7 |
| 30 | 25*37.5*7 |
| 31 | 22*37*7.5/9.5 |
| 32 | 17*30*6/6.5 |
| 33 | 21*33*8/9.5 |
| 34 | 23.3*37.5*6 |
| 35 | 28*48*8 |
| 36 | 30*42.5*8 |
| 37 | 24*42.5*8 |
| 38 | 22*38*8 |
| 39 | 22*32*7 |
| 40 | 24*33*5/5.5 |
| 41 | 26*38*9/10 |
| 42 | 22*37*9 |
| 43 | 30*42*7/7.5 |
| 44 | 20*30*5.5/6 |
| 45 | 26*38*8.5 |
| 46 | 26*44*8.5 |
| 47 | 35*47*7 |
| 48 | 27*37*3.5/7 |
| 49 | 25.5*41.1*8 |
| 50 | 24*29.7*4 |
| 51 | 28*38*6.5/7 |
| 52 | 25*38*7/8 |
| 53 | 28*41*8.5 |
| 54 | 27*38*8.5 |
| 55 | 22*32*8 |
| 56 | 26*35.5*6/6.35 |
| 57 | 19*38*7/7.8 |
| 58 | 29*42*8.5 |
| 59 | 30*42*8.5 |
| 60 | 23*34.2*38*8 |
| 61 | 24*35*8.5 |
| 62 | 24*37*8.5 |
| 63 | 25*38*8 |
| 64 | 27.7*42*8.5 |
| 65 | 27.7*40*8.5 |
| 66 | 35*50*8 |
| 67 | 30*50*8.5 |
| 68 | 35*56*8 |
| 69 | 35*50*8 |
| 70 | 19*30*5/6 |
| 71 | 28*37*5 |
| 72 | 28*44*7 |
| 73 | 27.5*39.6*7 |
| 74 | 19.05*34.6*6.28/9 |
| 75 | 27.7*38*8.5 |
| 76 | 23.5*39*8.5 |
| 77 | 23.5*37*8.5 |
| 78 | 32*50*8.5 |
| 79 | 24*43*8.5 |
| 80 | 24*39*8.5 |
| 81 | 25*38*6.3 |
| 82 | 23*39*8.5 |
| 83 | 29*43*7 |
| 84 | 27.5*38*7/9 |
| 85 | 28*38*7/9 |
| 86 | 26*37*7 |
| 87 | 24.5*38*6.3 |
| 88 | 23*37*8.5 |
| 89 | 32*44.5*8.5 |
| 90 | 27.7*39*8.5 |
| 91 | 29*43*7/7.5 |
| 92 | 19.5*30*5/6 |
| 93 | 36*50.5*9.5 |
| 94 | 35*61*9 |
| 95 | 26*48*8.5 |
| 96 | 23.5*36.5*8 |
| 97 | 28*39.64*6.5 |
| 98 | 26*47*8.5 |
| 99 | 20*35.5*6.5/7 |
| 100 | 19.5*39.7*6.5 |
| 101 | 25.5*44*8.5 |
| 102 | 27*43*8.5 |
| 103 | 26.85*36.9*3.5/7 |
| 104 | 28*38*7 |
| 105 | 19*38.1*7/7.8 |
| 106 | 26*34*4.5/7 |
| 107 | 20*37*7 |
| 108 | 26*35*5.8/6.3 |
| 109 | 27.7*46*9/10 |
| 110 | 27.7*42*9/10 |
| 111 | 26*42*8.5 |
| 112 | 26*42.5*8.5 |
| 113 | 27*40*8.5 |
| 114 | 30*47*9 |
| 115 | 32*48*8.5 |
| 116 | 25*42.5*8.5 |
| 117 | 28*46*8.5 |
| 118 | 26*38*6.5 |
| 119 | 19.05*34.6*6.28/9 |
| 120 | 23.5*29.9*4.5 |
| 121 | 23*34.3*6.35 |
| 122 | 27*44*8.5 |
| 123 | 27*41*8.5 |
| 124 | 25*43*8 |
| 125 | 30*46*8 |
| 126 | 25*35*7 |
| 127 | 25*35*3.2/6.4 |
| 128 | 24*38.2*8.5 |
| 129 | 24*36*8.5 |
| 130 | 24*36*7 |
| 131 | 20*32*8 |
| 132 | 38*51*8.5 |
| 133 | 26*45*8.5 |
| 134 | 26.5*44*8 |
| 135 | 22*35*8.5 |
| 136 | 22*36*7 |
| 137 | 28*42*8.5 |
| 138 | 32*46*8.5 |
| 139 | 28*38*7 |
| 140 | 25*39*8 |
| 141 | 24*36*5.4/6.1 |
| 142 | 24*36*7/7.4 |
| 143 | 18.75*29*7/7.9 |
| 144 | 19.05*34.6*6.3/7.3 |
| 145 | 30*41*6.5 |
| 146 | 17*31*7.9 |
| 147 | 18*34*7.9 |
| 148 | 27.7*40*9/10 |
| 149 | 30*50*9/10 |
| 150 | 36*57*8.5 |
| 151 | 22*34*8 |
| 152 | 32*49*8.5 |
| 153 | 29.5*46*8 |
| 154 | 32*54*8.5 |
| 155 | 24*42.5*9/10 |
| 156 | 20*38.5*8 |
| 157 | 23*38.2*8.5 |
| 158 | 25*44*8.5 |
| 159 | 28*48*8 |
| 160 | 26*38*7 |
| 161 | 30*46*8 |
| 162 | 25*42.5*8 |
| 163 | 35*56*8 |
| 164 | 24*37.5*8.5 |
| 165 | 25.5*39*8.5 |
| 166 | 27.5*44*7 |
| 167 | 31.5*44.5*8.5 |
| 168 | 24*38*7 |
| 169 | 20*42.5*7 |
| 170 | 23.35*29.75*4.5 |
| 171 | 25*41.5*7.5 |
| 172 | 25.5*42.5*8.5 |
| 173 | 30*50*9/10 |
| 174 | 24*41*12.5 |
| 175 | 24*36.5*12 |
| 176 | 26*41*8.5 |
| 177 | 31*50*8.5 |
| 178 | 25*44*8.5 |
| 179 | 25*42*8.5 |
| 180 | 24*36.5*9/10 |
| 181 | 22*35*9/10 |
| 182 | 27*46*8.5 |
| 183 | 25*43*8 |
| 184 | 26*38*8.5 |
| 185 | 20*42.5*6/7 |
| 186 | 19*38*7/8 |
| 187 | 25*38*7/8 |
| 188 | 32*44*8/9.5 |
| 189 | 23*34*6.5 |
| 190 | 20*36*7 |
| 191 | 33*43*6.5/7.5 |
| 192 | 32*44.5*7 |
| 193 | 25*42.5*12.5 |
| 194 | 28*38.3*7.5 |
| 195 | 25*38*8.5 |
| 196 | 28*41*8.5 |
| 197 | 32*56*8.5 |
| 198 | 26*46*8.5 |
| 199 | 18*29*7/8 |
| 200 | 25*40*6.5*7.5 |
| 201 | 25*40*8.5 |
| 202 | 26*43*8.5 |
| 203 | 22*38.2*8 |
| 204 | 32*41*6 |
| 205 | 35*47*8/9.2 |
| 206 | 44.7*35*6.3 |
| 207 | 36*44*5 |
| 208 | 17*32*8 |
| 209 | 26*41.5*8.5 |
| 210 | 25*35.1*6 |
| 211 | 28*43*9 |
| 1 | size |
| 2 | 19*29*7/8 |
| 3 | 32.7*42.7*6.5 |
| 4 | 30*48*8 |
| 5 | 18*30*6.4/7 |
| 6 | 18.75*30*5/7.3 |
| 7 | 26*38*6.5/7 |
| 8 | 27*38*5.5 |
| 9 | 19*32*7/7.8 |
| 10 | 24*42*8 |
| 11 | 24*40*8 |
| 12 | 27*41*8.5 |
| 13 | 27*44*8.5 |
| 14 | 35*53*8 |
| 15 | 19*32*6/7 |
| 16 | 25*38*7/7.8 |
| 17 | 25*38*7/7.8 |
| 18 | 25*38*7/7.8 |
| 19 | 24*38*8 |
| 20 | 24*41*8.5 |
| 21 | 26*44*8 |
| 22 | 30*46*8 |
| 23 | 27.96*40*8 |
| 24 | 28*38*7/7.5 |
| 25 | 23.36*29.75*4/6 |
| 26 | 20*40*7 |
| 27 | 18*32*6/7 |
| 28 | 19*35*5/5.5 |
| 29 | 26*38*6.5/7 |
| 30 | 25*37.5*7 |
| 31 | 22*37*7.5/9.5 |
| 32 | 17*30*6/6.5 |
| 33 | 21*33*8/9.5 |
| 34 | 23.3*37.5*6 |
| 35 | 28*48*8 |
| 36 | 30*42.5*8 |
| 37 | 24*42.5*8 |
| 38 | 22*38*8 |
| 39 | 22*32*7 |
| 40 | 24*33*5/5.5 |
| 41 | 26*38*9/10 |
| 42 | 22*37*9 |
| 43 | 30*42*7/7.5 |
| 44 | 20*30*5.5/6 |
| 45 | 26*38*8.5 |
| 46 | 26*44*8.5 |
| 47 | 35*47*7 |
| 48 | 27*37*3.5/7 |
| 49 | 25.5*41.1*8 |
| 50 | 24*29.7*4 |
| 51 | 28*38*6.5/7 |
| 52 | 25*38*7/8 |
| 53 | 28*41*8.5 |
| 54 | 27*38*8.5 |
| 55 | 22*32*8 |
| 56 | 26*35.5*6/6.35 |
| 57 | 19*38*7/7.8 |
| 58 | 29*42*8.5 |
| 59 | 30*42*8.5 |
| 60 | 23*34.2*38*8 |
| 61 | 24*35*8.5 |
| 62 | 24*37*8.5 |
| 63 | 25*38*8 |
| 64 | 27.7*42*8.5 |
| 65 | 27.7*40*8.5 |
| 66 | 35*50*8 |
| 67 | 30*50*8.5 |
| 68 | 35*56*8 |
| 69 | 35*50*8 |
| 70 | 19*30*5/6 |
| 71 | 28*37*5 |
| 72 | 28*44*7 |
| 73 | 27.5*39.6*7 |
| 74 | 19.05*34.6*6.28/9 |
| 75 | 27.7*38*8.5 |
| 76 | 23.5*39*8.5 |
| 77 | 23.5*37*8.5 |
| 78 | 32*50*8.5 |
| 79 | 24*43*8.5 |
| 80 | 24*39*8.5 |
| 81 | 25*38*6.3 |
| 82 | 23*39*8.5 |
| 83 | 29*43*7 |
| 84 | 27.5*38*7/9 |
| 85 | 28*38*7/9 |
| 86 | 26*37*7 |
| 87 | 24.5*38*6.3 |
| 88 | 23*37*8.5 |
| 89 | 32*44.5*8.5 |
| 90 | 27.7*39*8.5 |
| 91 | 29*43*7/7.5 |
| 92 | 19.5*30*5/6 |
| 93 | 36*50.5*9.5 |
| 94 | 35*61*9 |
| 95 | 26*48*8.5 |
| 96 | 23.5*36.5*8 |
| 97 | 28*39.64*6.5 |
| 98 | 26*47*8.5 |
| 99 | 20*35.5*6.5/7 |
| 100 | 19.5*39.7*6.5 |
| 101 | 25.5*44*8.5 |
| 102 | 27*43*8.5 |
| 103 | 26.85*36.9*3.5/7 |
| 104 | 28*38*7 |
| 105 | 19*38.1*7/7.8 |
| 106 | 26*34*4.5/7 |
| 107 | 20*37*7 |
| 108 | 26*35*5.8/6.3 |
| 109 | 27.7*46*9/10 |
| 110 | 27.7*42*9/10 |
| 111 | 26*42*8.5 |
| 112 | 26*42.5*8.5 |
| 113 | 27*40*8.5 |
| 114 | 30*47*9 |
| 115 | 32*48*8.5 |
| 116 | 25*42.5*8.5 |
| 117 | 28*46*8.5 |
| 118 | 26*38*6.5 |
| 119 | 19.05*34.6*6.28/9 |
| 120 | 23.5*29.9*4.5 |
| 121 | 23*34.3*6.35 |
| 122 | 27*44*8.5 |
| 123 | 27*41*8.5 |
| 124 | 25*43*8 |
| 125 | 30*46*8 |
| 126 | 25*35*7 |
| 127 | 25*35*3.2/6.4 |
| 128 | 24*38.2*8.5 |
| 129 | 24*36*8.5 |
| 130 | 24*36*7 |
| 131 | 20*32*8 |
| 132 | 38*51*8.5 |
| 133 | 26*45*8.5 |
| 134 | 26.5*44*8 |
| 135 | 22*35*8.5 |
| 136 | 22*36*7 |
| 137 | 28*42*8.5 |
| 138 | 32*46*8.5 |
| 139 | 28*38*7 |
| 140 | 25*39*8 |
| 141 | 24*36*5.4/6.1 |
| 142 | 24*36*7/7.4 |
| 143 | 18.75*29*7/7.9 |
| 144 | 19.05*34.6*6.3/7.3 |
| 145 | 30*41*6.5 |
| 146 | 17*31*7.9 |
| 147 | 18*34*7.9 |
| 148 | 27.7*40*9/10 |
| 149 | 30*50*9/10 |
| 150 | 36*57*8.5 |
| 151 | 22*34*8 |
| 152 | 32*49*8.5 |
| 153 | 29.5*46*8 |
| 154 | 32*54*8.5 |
| 155 | 24*42.5*9/10 |
| 156 | 20*38.5*8 |
| 157 | 23*38.2*8.5 |
| 158 | 25*44*8.5 |
| 159 | 28*48*8 |
| 160 | 26*38*7 |
| 161 | 30*46*8 |
| 162 | 25*42.5*8 |
| 163 | 35*56*8 |
| 164 | 24*37.5*8.5 |
| 165 | 25.5*39*8.5 |
| 166 | 27.5*44*7 |
| 167 | 31.5*44.5*8.5 |
| 168 | 24*38*7 |
| 169 | 20*42.5*7 |
| 170 | 23.35*29.75*4.5 |
| 171 | 25*41.5*7.5 |
| 172 | 25.5*42.5*8.5 |
| 173 | 30*50*9/10 |
| 174 | 24*41*12.5 |
| 175 | 24*36.5*12 |
| 176 | 26*41*8.5 |
| 177 | 31*50*8.5 |
| 178 | 25*44*8.5 |
| 179 | 25*42*8.5 |
| 180 | 24*36.5*9/10 |
| 181 | 22*35*9/10 |
| 182 | 27*46*8.5 |
| 183 | 25*43*8 |
| 184 | 26*38*8.5 |
| 185 | 20*42.5*6/7 |
| 186 | 19*38*7/8 |
| 187 | 25*38*7/8 |
| 188 | 32*44*8/9.5 |
| 189 | 23*34*6.5 |
| 190 | 20*36*7 |
| 191 | 33*43*6.5/7.5 |
| 192 | 32*44.5*7 |
| 193 | 25*42.5*12.5 |
| 194 | 28*38.3*7.5 |
| 195 | 25*38*8.5 |
| 196 | 28*41*8.5 |
| 197 | 32*56*8.5 |
| 198 | 26*46*8.5 |
| 199 | 18*29*7/8 |
| 200 | 25*40*6.5*7.5 |
| 201 | 25*40*8.5 |
| 202 | 26*43*8.5 |
| 203 | 22*38.2*8 |
| 204 | 32*41*6 |
| 205 | 35*47*8/9.2 |
| 206 | 44.7*35*6.3 |
| 207 | 36*44*5 |
| 208 | 17*32*8 |
| 209 | 26*41.5*8.5 |
| 210 | 25*35.1*6 |
| 211 | 28*43*9 |
1. Introduction to O-Ring Safety in Combustible EnvironmentsIn industries where flammable gases, vapours or combustible liquids are handled, the seal systems must be robust, reliable and safe. The humble O-ring may appear a minor component, yet in combustible environments its failure can trigger lea
O-rings are critical sealing components widely used in automotive, aerospace, hydraulic, and food processing industries. Their sealing integrity directly affects the operational safety and service lifespan of equipment. However, material aging is a persistent challenge that leads to O-ring hardening
Home / Your Industry / Tools & Resources / Products / News & Events / About / Contact US